製材JAS認証工場
上球磨森林組合 加工工場
認証番号:JLIRA-B-63-30 / JLIRA-B-63-37
- JAS 人工乾燥処理構造用製材
- JAS 機械等級区分構造用製材
奥球磨の製品を使ってみてください。
上球磨森林組合は、地元の山を自ら伐採・加工・森林整備と、一貫して山にかかわっております。
良い製品を造るため日々頑張っており、安心してお使いいただけるよう JAS 認証も取得しております。
ぜひ奥球磨の製品を使ってみてください。
会社概要
| 代表者 | 廣瀬 親吾 |
|---|---|
| 住所 | 球磨郡水上村大字岩野 1373 |
| TEL | 0966-44-0930 |
| FAX | 0966-44-0240 |
| 認証 | JAS・合法木材供給事業者 |
| 原木消費量 | 43,000㎥/年 |
| 製品生産量 | 21,000㎥/年 |
| 主要設備 | 送材車式ツイン帯鋸盤 2 台、テーブル帯鋸盤 2 台、横バンドソー 1台、モルダー 3 台、プレナーギャング 2 台、高温乾燥機 6 台、中温乾燥機 2 台、木屑炊きボイラー 2 台、チッパー 2 台 |
| 使用樹種 | スギ、ヒノキ |
主要製品
JAS 製品以外も記載しております。
| 区分 | 部材名 | 種類 | 主な製品寸法 |
|---|---|---|---|
| 構造材 | 梁桁 | スギ・ヒノキ G・GM・KM | 105 × 105、120 × 120 |
| 土台 | スギ・ヒノキ G・GM・KM | 105 × 105、120 × 120 | |
| 大引・母屋 | スギ・ヒノキ G・GM・KM | 105 × 105、120 × 120 | |
| 梁桁 | スギ G・GM・KM | 150・120 × 150〜 360 | |
| 下地材 | 垂木・根太 | スギ・ヒノキ G・GM・KM | 45 × 60、45 × 75 |
| 間柱・筋交 | スギ G・GM・KM | 30 × 90〜 120、45 × 90〜 120 | |
| 野縁・胴縁 | スギ G・GM・KM | 18 × 45、21 × 36、21 × 45 | |
| 破風板 | スギ G・GM・KM | 24・27・30 × 120〜 240 | |
| 野地板 | スギ G・GM・KM | 12 × 60〜 120 | |
|
造作材・ 内装材 |
敷居 | スギ・ヒノキ G・GM・KM | 要相談 |
| 鴨居 | |||
| 床板 | |||
| 壁板 | |||
| 廻縁 | |||
| 外装材 | 壁板 | スギ G・GM・KM | 要相談 |