| ●素材価格の推移 | ● 製品卸売価格の推移 | ●素材価格の推移(グラフ) | ●製品卸売価格の推移(グラフ) |
| ●素材入荷量(熊本県) | ●素材入荷量(全国) | ●素材生産量(熊本県) | ●素材生産量(全国) |
| ●県内の樹種別木材生産状況 | ●県内製材品の用途別出荷量 | ●県内製材品の生産量・出荷先 | ●素材と製材品の流れ(H13年) |
| ●新設住宅着工数・木造率推移表 | ●新設住宅着工戸数,木造率推移(グラフ) |

製品卸売価格の推移
1 木材価格の推移
(2)製品卸売価格の推移
|
年・月 |
全 国 | 福 岡 | ||||||
| スギ正角 | スギ正角 乾燥 |
ヒノキ正角 | ヒノキ正角 乾燥 |
米ツガ正角 | ホワイトウッド 集成管柱 |
スギ正角 | ヒノキ正角 | |
| 10.5cm,3m (2級) |
10.5cm,3m (2級) |
10.5cm,3m (2級) |
10.5cm,3m (2級) |
10.5cm,3m (2級) |
10.5cm,3m (1級) |
10.5cm,3m (2級) |
10.5cm,3m (2級) |
|
| 平成元年 | 57,400 | 115,300 | 51,700 | 49,700 | 99,200 | |||
| 2 | 59,700 | 115,900 | 55,800 | 52,400 | 98,500 | |||
| 3 | 58,500 | 111,800 | 54,500 | 52,400 | 95,000 | |||
| 4 | 58,400 | 106,500 | 54,200 | 51,800 | 84,100 | |||
| 5 | 63,100 | 107,400 | 60,900 | 55,900 | 89,500 | |||
| 6 | 61,500 | 107,700 | 59,800 | 54,200 | 93,300 | |||
| 7 | 56,700 | 100,600 | 57,100 | 49,200 | 87,600 | |||
| 8 | 57,400 | 102,800 | 55,900 | 51,300 | 93,400 | |||
| 9 | 58,100 | 73,750 | 102,200 | 114,700 | 58,200 | 50,000 | 88,300 | |
| 10 | 47,400 | 61,500 | 75,600 | 93,100 | 52,700 | 42,200 | 71,600 | |
| 11 | 48,200 | 59,800 | 75,600 | 92,500 | 51,200 | 42,800 | 72,400 | |
| 12 | 47,300 | 60,400 | 75,700 | 93,100 | 50,100 | 40,500 | 69,400 | |
| 13 | 44,700 | 58,700 | 73,000 | 90,700 | 49,000 | 36,600 | 65,300 | |
| 14 | 42,000 | 54,300 | 69,100 | 85,000 | 49,100 | 57,700 | 34,100 | 62,600 |
| H13.1 | 46,400 | 60,000 | 73,900 | 92,800 | 49,600 | 38,700 | 66,300 | |
| 2 | 46,200 | 59,800 | 73,900 | 91,900 | 49,800 | 38,500 | 65,600 | |
| 3 | 45,800 | 59,600 | 73,900 | 91,900 | 49,800 | 37,900 | 65,500 | |
| 4 | 45,600 | 59,400 | 73,800 | 91,900 | 49,400 | 37,800 | 65,300 | |
| 5 | 45,300 | 59,300 | 73,800 | 91,700 | 49,300 | 36,900 | 64,900 | |
| 6 | 45,000 | 58,900 | 73,300 | 90,900 | 49,300 | 36,200 | 64,600 | |
| 7 | 44,600 | 59,000 | 72,700 | 90,500 | 48,900 | 36,000 | 64,400 | |
| 8 | 44,200 | 58,800 | 72,500 | 90,000 | 48,800 | 35,400 | 64,400 | |
| 9 | 43,800 | 58,000 | 72,300 | 89,900 | 48,500 | 35,700 | 66,500 | |
| 10 | 43,500 | 57,500 | 72,100 | 89,700 | 48,400 | 35,400 | 65,600 | |
| 11 | 43,200 | 57,200 | 71,800 | 89,400 | 48,300 | 35,300 | 65,800 | |
| 12 | 43,000 | 56,800 | 71,600 | 88,400 | 48,400 | 35,100 | 65,100 | |
| H14.1 | 43,200 | 55,000 | 71,500 | 88,000 | 48,600 | 54,422 | 35,400 | 64,800 |
| 2 | 42,900 | 54,800 | 70,800 | 87,700 | 48,600 | 54,422 | 35,900 | 64,100 |
| 3 | 42,100 | 54,400 | 69,700 | 86,600 | 48,600 | 54,422 | 33,700 | 62,100 |
| 4 | 41,800 | 54,000 | 69,200 | 85,800 | 48,300 | 54,422 | 33,400 | 61,800 |
| 5 | 41,200 | 53,600 | 68,300 | 84,800 | 48,500 | 54,422 | 32,900 | 60,900 |
| 6 | 41,100 | 53,300 | 67,900 | 84,000 | 48,500 | 54,422 | 32,900 | 61,500 |
| 7 | 40,900 | 53,300 | 67,800 | 83,400 | 48,500 | 57,445 | 32,800 | 61,500 |
| 8 | 41,800 | 53,900 | 68,900 | 83,800 | 49,800 | 57,445 | 32,900 | 62,200 |
| 9 | 42,000 | 54,300 | 69,000 | 83,700 | 49,800 | 60,469 | 33,800 | 63,000 |
| 10 | 42,300 | 54,500 | 69,100 | 83,500 | 49,800 | 63,492 | 35,200 | 63,200 |
| 11 | 42,400 | 55,000 | 68,600 | 83,900 | 49,800 | 63,492 | 35,300 | 63,200 |
| 12 | 42,500 | 55,200 | 68,800 | 84,200 | 49,800 | 63,492 | 35,000 | 63,200 |
| H15.1 | 42,300 | 55,300 | 69,000 | 84,700 | 50,100 | 63,492 | 33,700 | 63,200 |
| 2 | 42,300 | 55,700 | 69,000 | 83,800 | 50,200 | 66,515 | 34,300 | 63,600 |
| 3 | 42,300 | 55,400 | 68,800 | 83,800 | 50,300 | 63,492 | 34,400 | 63,600 |
| 4 | 42,200 | 55,000 | 68,300 | 82,500 | 50,600 | 63,492 | 34,100 | 63,200 |
| 5 | 42,100 | 54,800 | 68,200 | 82,100 | 50,400 | 63,492 | 34,100 | 62,400 |
| 6 | 41,900 | 54,800 | 67,800 | 81,400 | 50,300 | 63,492 | 34,400 | 62,400 |
| 7 | 41,800 | 54,800 | 67,700 | 81,000 | 50,400 | 63,492 | 33,700 | 64,100 |
| 8 | 41,900 | 55,100 | 68,500 | 82,800 | 50,400 | 63,492 | 34,200 | 67,200 |
| 9 | 42,300 | 55,400 | 71,000 | 85,100 | 50,700 | 63,492 | 34,700 | 72,900 |
| 10 | 42,900 | 56,100 | 71,900 | 86,700 | 50,900 | 69,539 | 36,000 | 72,500 |
| 11 | 43,400 | 56,500 | 72,500 | 86,600 | 51,300 | 63,492 | 37,500 | 71,800 |
| 12 | 43,200 | 56,300 | 72,200 | 86,500 | 51,600 | 63,492 | 37,200 | 70,400 |
| H16.1 | 43,000 | 56,300 | 71,600 | 85,600 | 51,800 | 63,492 | 37,400 | 68,900 |
| 2 | 42,900 | 56,000 | 71,300 | 85,000 | 51,500 | 63,492 | 37,400 | 68,900 |
|
資料:農林水産省「木材価格」 |
|
| 注)@ | 平成12年1月より平成12年の推定消費量に基づき加重平均値に変更されたために過去のデータも改正しています。(福岡価格については変更なし) |
| A | 製品卸売価格は、木材市売市場、木材センター及び木材問屋における小売業者への店頭渡し販売価格です。 |
| B | ホワイトウッド集成管柱が平成14年1月から調査対象に追加されました。 |
| C | ホワイトウッド集成管柱は1本あたりの価格を1立方メートル当たりの価格に算定し直して出しています。 |
![]() |
|
![]() |
くまもとの森林資源 | くまもとの木材情報拠点 | 木材基礎知識 |
| 木材利用大型施設コンクール | くまもとの木材・木製品 | 木材に関する統計 | |
| 最新情報「くまもと森森」 | 関連リンク | 熊本型木造住宅「郷の匠」 | |
| 県産スギ柱材をプレゼント! | 肥後の木づかい | お問合せはこちらへ |