| ●宿泊,研修,保養,福祉施設 | ●店舗の展示施設 | ●事務所,庁舎,研修施設 |
| ●学校,体育館施設 | ●その他(駅舎,工場,畜産施設) | ●第8回(2002) 木材利用大型施設コンクール入賞施設 |
![]() |
| 施設名 | 菊水町カヌー館 | 熊本港待合所 | 農業研究センター |
| 建物の用途 | 管理棟、カヌー艇庫 | フェリー待合所 | 牛舎 |
| 施設所在地 | 玉名郡菊水町大字江田460 | 熊本市新港1丁目1番 | 菊池郡合志町大字栄3801 |
| 発注者 | 菊水町 | 熊本県 | 熊本県 |
| 連絡先 | ()0968-86-4621 | ()096-329-4411 | ()096-248-6411 |
| 設計者 | (有)大揮環境施設計画事務所 | (株)太宏設計事務所 | (株)桜樹会・古川建築事務所 |
| 構造設計者 | (有)大揮環境施設計画事務所 | (株)太宏設計事務所 | (株)桜樹会・古川建築事務所 |
| 本体施工者 | カヌー艇庫(有)菊水建設・管理棟(有)坂本建設 | (株)サンエー建設(株)勝本工務店 | 三和建設(株) |
| 延床面積 | カヌー艇庫352.96平米・管理棟141.92平米 | 1,672.50平米 (建築面積1,356.90平米) |
|
| 構造・工法・階数 | カヌー艇庫木造鋼板葺2階建、管理棟木造鋼板葺平屋建 | 木造在来軸組(一部RC造)2階建 | 木造在来軸組工法 |
| 工事費 | 本体・・・・・・・\83,076,000設備等・・・・・\10,000,000合計・・・・・・・\93,076,000 | 本体・・・・・・\671,494,988設備等・・・・\234,068,012合計・・・・・・\905,563,000 | 本体・・・・・・・\60,900,000設備等・・・・・・\4,730,000合計・・・・・・・\65,630,000 |
| 工期 | 平成05年10月15日〜平成06年03月15日 | 平成04年02月21日〜平成04年10月15日 | 昭和62年12月〜 昭和63年04月 |
| 外壁 | 押出成型セメント板、押縁竪羽目板 | モルタル金コーチ | スギ板 |
| 屋根 | ガルバリウム平葺、ガルバニウム段葺、堅ハゼ葺 | 亜鉛合金複合板 | フッ素樹脂鋼板 |
| 主要な使用木材の樹種・使用量 | スギ・・・・・・・・・・・・79立方ヒノキ・・・・・・・・21.5立方その他・・・・・・・・8.84立方合計・・・・・・・・109.34立方 | スギ・・・・332.3立方 | スギ・・・・・・・144立方 |
| 木材利用の特徴 | 丸みをもたせるため集成材を使用している。 | 建設地が埋立地であるため重量の軽い木材を使用。また海に面しているため、塩害等うけない木材を使用。 |
|
![]() |
![]() |
くまもとの森林資源 | くまもとの木材情報拠点 | 木材基礎知識 |
| 木材利用大型施設コンクール | くまもとの木材・木製品 | 木材に関する統計 | |
| 最新情報「くまもと森森」 | 関連リンク | 熊本型木造住宅「郷の匠」 | |
| 県産スギ柱材をプレゼント! | 肥後の木づかい | お問合せはこちらへ |