| ●宿泊,研修,保養,福祉施設 | ●店舗の展示施設 | ●事務所,庁舎,研修施設 |
| ●学校,体育館施設 | ●その他(駅舎,工場,畜産施設) | ●第8回(2002) 木材利用大型施設コンクール入賞施設 |
![]() |
| 施設名 | 体験交流センター・四季の森 | 木魂館 | 高齢者生きがいセンター | 老人福祉センター |
| 建物の用途 | 宿泊施設 | 研修・宿泊施設 | 保養所 | 老人福祉施設 |
| 施設所在地 | 阿蘇郡久木野村久石3160番地 | 阿蘇郡小国町北里371−1 | 天草郡新和町小宮地785 | 鹿本郡鹿北町大字岩野5490−1 |
| 発注者 | 久木野村 | 小国町 | 新和町 | 鹿北町 |
| 連絡先 | ()0967-7-2111 | ()0967-46-5560 | ()0969-46-3850 | ()0968-32-2696 |
| 設計者 | (有)梵建築設計事務所 | 桂英昭、設計計画・石丸事務所 | (有)梵建築設計事務所 | 竹熊設計事務所 |
| 構造設計者 | (有)建築設計事務所 | 村橋久昭 | (有)建築設計事務所 | 竹熊設計事務所 |
| 本体施工者 | (株)日動工務店 | 宮木工夢店 | (株)中村建設 | (株)中満組、(有)稲葉工務店、建設共同企業体 |
| 延床面積 | 997.65平米 | 970.00平米 | 652.30平米 | 839.00平米 |
| 構造・工法・階数 | 木造2階建て | 在来木造(ボックス梁) | 在来工法 | 鉄骨造り及び木造平屋建て |
| 工事費 | 本体・・\199,460,287設備等・\70,964,781合計・・\270,425,068 | 本体・・\160,536,000設備等・\28,449,000合計・・\188,985,000 | 本体・・\225,451,000 | 本体・・・\98,080,000設備等・\26,346,000合計・・\124,426,000 |
| 工期 | 平成6年10月12日〜平成7年05月31日 | 昭和62年11月24日〜昭和63年05月23日 | 平成5年04月01日〜平成5年09月30日 | 昭和63年10月〜平成元年03月 |
| 外壁 | 杉板横羽目貼 | 杉板キシラデコール塗装 | 杉板,下見板貼+コンクリート化粧打放 | ALC版,PBコート吹付 |
| 屋根 | 発砲ポリエチレン,瓦棒茸(アルミメッキ塗装鋼板) | ステンレス | コロニアル瓦 | フッ素系鋼板 |
| 主要な使用木材の 樹種・使用量 |
スギ・・・・53.976立方ヒノキ・・・6.590立方その他・・16.390立方合計・・・218.284立方 | スギ・・・・・・・473立方 | スギ・・・・・・・155立方 | スギ・・・・・121.9立方ヒノキ・・・・・8.9立方その他・・・・10.4立方合計・・・・・141.2立方 |
| 木材利用の特徴 | スギをふんだんに使用している。 |
|
|
|
![]() |
![]() |
くまもとの森林資源 | くまもとの木材情報拠点 | 木材基礎知識 |
| 木材利用大型施設コンクール | くまもとの木材・木製品 | 木材に関する統計 | |
| 最新情報「くまもと森森」 | 関連リンク | 熊本型木造住宅「郷の匠」 | |
| 県産スギ柱材をプレゼント! | 肥後の木づかい | お問合せはこちらへ |